| Resultatenrekening |
| Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers |
| (in miljoen euro) | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Wijziging |
| | 12M | 12M | |
| Opbrengsten | 286.3 | 239.6 | 19.48% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 24.8 | 19.7 | 26.02% |
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 31.7 | 22.5 | 41.17% |
| Financieel resultaat | -1.2 | -1.5 | -16.26% |
| Resultaat voor belastingen | 23.6 | 18.2 | 29.38% |
| Belastingen | -5.9 | -5.2 | 14.46% |
| Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 17.7 | 13.0 | 35.31% |
| Resultaat van de verkochte activiteiten | -0.1 | -0.1 | 72.58% |
| Netto resultaat (aandeel van de groep) | 17.5 | 13.0 | 35.13% |
| Netto cash flow 2 | 24.6 | 15.8 | 55.17% |
| | | | |
| Balans |
| Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers |
| (in miljoen euro) | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Wijziging |
| | 12M | 12M | |
| Eigen vermogen | 87.1 | 70.1 | 24.28% |
| Netto financiële schulden | 0.1 | -6.4 | -101.16% |
| Activa - te koop | 0.5 | 0.4 | 11.65% |
| Balanstotaal | 186.6 | 157.7 | 18.30% |
| | | | |
| Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers per aandeel |
| |
| (in euro) | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Wijziging |
| | 12M | 12M | |
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 4.06 | 2.86 | 41.96% |
| Resultaat voor belastingen | 3.02 | 2.32 | 30.17% |
| Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) | 2.26 | 1.66 | 36.14% |
| Netto cash flow 2 | 3.14 | 2.01 | 56.22% |
| Eigen vermogen | 11.14 | 8.97 | 24.19% |
| Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
| Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'868'170 | 0.63% |
| | | | |
| 1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningenvoor overige risico's en kosten. |
| 2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen voor overige risisco's en kosten. |