| Resultatenrekening 30/06/2019 - 30/06/2018 |
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| | 30 juni '19 | 30 juni '18 | Wijziging |
| (in miljoen euro) | 6M | 6M | |
| | | | |
| Opbrengsten | 177.6 | 181.0 | -1.9% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 16.8 | 15.9 | 5.9% |
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 20.7 | 18.5 | 11.9% |
| Financieel resultaat | -1.1 | -0.7 | 66.7% |
| Resultaat voor belastingen | 15.7 | 15.2 | 3.2% |
| Belastingen | -4.0 | -4.5 | -11.3% |
| Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 11.7 | 10.7 | 9.3% |
| Resultaat van de verkochte activiteiten | -0.1 | -0.1 | -27.8% |
| Resultaat van participaties opgenomen onder de vermogensmutatiemethode | -0.1 | 0.6 | -122.1% |
| Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders | -0.3 | -0.1 | 125.4% |
| Netto resultaat (aandeel van de groep) | 11.8 | 11.4 | 3.5% |
| Netto cash flow 2 | 15.6 | 14.0 | 11.8% |
| | | | |
| Balans per 30/06/2019 - 31/12/2018 |
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers |
| | 30 juni '19 | 31 december '18 | Wijziging |
| (in miljoen euro) | 6M | 12M | |
| | | | |
| Eigen vermogen | 129.7 | 126.0 | 2.9% |
| Netto financiële schulden | 32.5 | -5.4 | -707.6% |
| Activa - te koop | 0.4 | 0.4 | 1.4% |
| Balanstotaal | 267.9 | 255.7 | 4.8% |
| | | | |
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel |
| |
| | 30 juni '19 | 30 juni '18 | Wijziging |
| (in euro) | 6M | 6M | |
| | | | |
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 2.64 | 2.36 | 11.9% |
| Resultaat voor belastingen | 2.01 | 1.94 | 3.6% |
| Netto resultaat (winst per aandeel) | 1.51 | 1.46 | 3.4% |
| Netto cash flow 2 | 2.00 | 1.79 | 11.7% |
| Eigen vermogen (30 juni 2018-31 december 2017) | 16.58 | 16.11 | 2.9% |
| Aantal aandelen (balansdatum) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
| Aantal aandelen (gemiddeld) | 7'818'999 | 7'818'999 | |
| | | | |
| 1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de |
| afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningen. |
| | | | |
| 2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op |
| voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen. | | | |