Zoek
Halfjaarlijkse resultaten voor 2011
| Resultatenrekening 30/06/2011- 30/06/2010 | |||
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers | |||
| (in miljoen euro) | juni 30, 2011 | juni 30, 2010 | Wijziging |
| 6M | 6M | ||
| Opbrengsten | 117.3 | 121.6 | -3.54% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 8.2 | 9.8 | -16.42% |
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 9.2 | 15.3 | -39.9% |
| Financieel resultaat | -0.8 | -2.2 | -62.69% |
| Resultaat voor belastingen | 7.4 | 7.6 | -3.00% |
| Belastingen | -2.3 | -2.0 | 12.81% |
| Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 5.1 | 5.6 | -8.77% |
| Resultaat van de verkochte activiteiten | 0.0 | 0.1 | -137.93% |
| Netto resultaat (aandeel van de groep) | 5.1 | 5.6 | -10.10% |
| Netto cash flow 2 | 6.1 | 11.0 | -45.07 |
| Balans per 30/06/2011- 31/12/2010 | |||
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers | |||
| (in miljoen euro) | juni 30, 2011 | december 31, 2010 | Wijziging |
| 6M | 12M | ||
| Eigen vermogen | 59.6 | 57.5 | 3.77% |
| Netto financiële schulden | 11.8 | 13.2 | -10.38% |
| Activa - te koop | 0.3 | 0.4 | -7.49% |
| Balanstotaal | 154.8 | 157.9 | -1.96% |
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel | |||
| (in euro) | juni 30, 2011 | juni 30, 2010 | Wijziging |
| 6M | 6M | ||
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 1.51 | 1.91 | -39.79% |
| Resultaat voor belastingen | 0.92 | 0.95 | -3.16% |
| Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) | 0.64 | 0.70 | -8.57% |
| Netto cash flow 2 | 1.76 | 1.38 | -44.93% |
| Eigen vermogen | 7.45 | 6.99 | 3.76% |
| Aantal aandelen (balansdatum) | 8'002'968 | 8'002'968 | |
| Aantal aandelen (gemiddeld) | 8'002'968 | 8'002'968 | |
| 1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; This is operating profit plus depreciation and amounts written off on stocks, trade debtors and provisions for liabilities and charges | |||
| 2 The net cash flow is the net income (Group share in the profit) excluding depreciation, amounts written off on stocks, trade debtors and provisions for liabilities and charges | |||
