Zoek
Halfjaarlijkse resultaten voor 2010
| Resultatenrekening 30/06/2010 - 30/06/2009 | |||
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers | |||
| (in miljoen euro) | 30 juni '10 | 30 juni '09 | Wijziging |
| 6M | 6M | ||
| Opbrengsten | 121.6 | 92.9 | 30.85% |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 9.8 | 6.7 | 47.88% |
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 15.3 | 8.7 | 74.73% |
| Financieel resultaat | -2.2 | -1.9 | 14.62% |
| Resultaat voor belastingen | 7.6 | 4.7 | 61.47% |
| Belastingen | -2.0 | -1.3 | 53.97% |
| Netto resultaat (voortgezette activiteiten) | 5.6 | 3.4 | 64.39% |
| Resultaat van de verkochte activiteiten | 0.1 | 0.0 | -275.76% |
| Netto resultaat (aandeel van de groep) | 5.6 | 3.4 | 67.73% |
| Netto cash flow 2 | 11.0 | 5.5 | 100.71% |
| Balans per 30/06/2010 - 31/12/2009 | |||
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers | |||
| (in miljoen euro) | 30 juni '10 | 31 december '09 | Wijziging |
| 6M | 12M | ||
| Eigen vermogen | 56.0 | 49.6 | 12.89% |
| Netto financiële schulden | 28.6 | 13.0 | 120.66% |
| Activa - te koop | 0.5 | 0.4 | 17.27% |
| Balanstotaal | 174.1 | 152.0 | 14.52% |
| Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers per aandeel | |||
| (in euro) | |||
| 30 juni '10 | 30 juni '09 | Wijziging | |
| 6M | 6M | ||
| Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 | 1.91 | 1.09 | 75.23% |
| Resultaat voor belastingen | 0.95 | 0.59 | 61.02% |
| Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) | 0.70 | 0.42 | 66.67% |
| Netto cash flow 2 | 1.38 | 0.68 | 102.94% |
| Eigen vermogen | 6.99 | 6.17 | 13.29% |
| Aantal aandelen (balansdatum) | 8'002'968 | 8'039'842 | 0.46% |
| Aantal aandelen (gemiddeld) | 8'002'968 | 8'039'842 | 0.46% |
| 1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; This is operating profit plus depreciation and amounts written off on stocks, trade debtors and provisions for liabilities and charges | |||
| 2 The net cash flow is the net income (Group share in the profit) excluding depreciation, amounts written off on stocks, trade debtors and provisions for liabilities and charges. | |||
