Zoek
Financiële Kalender
Financiële kalender 2012
| 14 maart 2012 (na-beurs) | : | Jaarresultaten 2011 (analistenmeeting op 15 maart) |
| 30 maart 2012 | : | Jaarverslag 2011 op de website |
| 14 mei 2012 (na-beurs) | : | Bekendmaking van de tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 januari 2012 |
| 15 mei 2012 | : | 10:00 uur Algemene Vergadering op de hoofdzetel van JENSEN-GROUP in Gent |
| 27 augustus 2012 (na-beurs) | : | halfjaarresultaten 2012 (analistenmeeting op 28 augustus) |
| november 2012 (na-beurs) | : | bekendmaking tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 juli 2012 |
Financiële kalender 2011
| 16 maart 2011 (na-beurs) | : | Jaarresultaten 2010 (analistenmeeting op 17 maart) |
| 16 mei 2011 (na-beurs) | : | Bekendmaking van de tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 januari 2011 |
| 17 mei 2011 | : | 10..00 uur Algemene Vergadering op de hoofdzetel van JENSEN-GROUP in Gent |
| 18 augustus 2011 (na-beurs) | : | halfjaarresultaten 2011 (analistenmeeting op 19 augustus) |
| 17 november 2011 (na-beurs) | : | bekendmaking tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 juli 2011 |
| 30 november 2011 | : | 10.00 uur. Buitengewone Algemene Vergadering op de hoofdzetel van JENSEN-GROUP in Gent |
Financiële kalender 2010
| 11 maart 2010 | : | Jaarresultaten 2009 (analistenmeeting) |
| 17 mei 2010 | : | Bekendmaking van de tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 januari 2010 |
| 18 mei 2010 | : | 10..00 uur Algemene Vergadering op de hoofdzetel van JENSEN-GROUP in Gent |
| 26 augustus 2010 | : | halfjaarlijkse resultaten 2010 (analistenmeeting) |
| 18 november 2010 (nabeurs) | : | bekendmaking tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 juli 2010 |
Financiële kalender 2009
| 13 januari 2009 | : | 10.00 uur buitengewone en bijzondere aandeelhoudersvergadering op de hoofdzetel van JENSEN-GROUP in Gent |
| 11 maart 2009 | : | Jaarresultaten 2008 (analistenmeeting) |
| 18 mei 2009 | : | Bekendmaking van de tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 januari 2009 |
| 19 mei 2009 | : | 10..00 uur Algemene Vergadering op de hoofdzetel van JENSEN-GROUP in Gent |
| 18 augustus 2009 | : | halfjaarlijkse resultaten 2009 (analistenmeeting) |
| 13 november 2009 | : | bekendmaking tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 juli 2009 |
Financiële kalender 2008
| 5 maart, 2008 | : | Jaarresultaten 2007 (analistenmeeting) |
| 20 Mei, 2008 | : | 10 AM: Algemene Vergadering op het Jensen-Group-hoofdkwartier in Gent |
| 20 Mei, 2008 | : | Bekendmaking van de tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 januari 2008 |
| 30 Mei, 2008 | : | Betaalbaarstelling Dividend |
| 27 Augustus, 2008 | : | halfjaarlijkse resultaten 2008 (analistenmeeting) |
| 17 november 2008 | : | Bekendmaking tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 juli 2008 |
Financiële kalender 2007
| 27 Februari, 2007 | : | Jaarresultaten 2006 (analistenmeeting) |
| 15 Mei, 2007 | : | 10 AM: Algemene Vergadering op het Jensen-Group-hoofdkwartier in Gent |
| 30 Augustus, 2007 | : | halfjaarlijkse resultaten 2007 (analistenmeeting) |
Financiële kalender 2006
| 30 maart, 2006 | : | Jaarresultaten 2005 (analistenmeeting) |
| 16 mei, 2006 | : | 10 AM: Algemene Vergadering op het LSG-hoofdkwartier in Brussel |
| 30 augustus, 2006 | : | Halfjaarlijkse resultaten 2006 (analistenmeeting) |
| 03 oktober, 2006 | : | 10 AM: Buitengewone algemene vergadering op de exploitatiezetel van LSG, Bijenstraat 6, 9051 Gent. |
| 19 december, 2006 | : | terugbetaling kapitaal |
Financiële kalender 2005
| 17 mei, 2005 | : | 10 AM: Algemene Vergadering op het LSG-hoofdkwartier in Brussel |
| 1 september, 2005 | : | Halfjaarlijkse resultaten 2005 (analistenmeeting) |
Financial calendar 2004
| 18 mei, 2004 | : | 10 AM: Algemene Vergadering op het LSG-hoofdkwartier in Brussel |
| 26 augustus, 2004 | : | Halfjaarlijkse resultaten 2004 (analistenmeeting) |
| 11 Maart, 2005 | : | Jaarresultaten 2004 (analistenmeeting) |
Vanaf 2004 zal LSG niet langer een volledige kwartaalrapportering brengen.
De toegenomen vereisten voor rapportering volgens IFRS-normen zou LSG tot teveel toelichtingen dwingen, wat nadelig zou kunnen zijn voor zijn concurrentiepositie. In plaats hiervan zal er een nieuwsupdate komen, met commentaren en cijfergegevens over omzet en bedrijfswinst (EBIT).
Financiële kalender 2003
| 9 mei 2003 | : | Statutaire AV |
| 27 mei 2003 | : | Resultaten 1ste kwartaal |
| 27 augustus 2003 | : | Halfjaarlijkse resultaten (analysts' meeting) |
| 26 november 2003 | : | Resultaten 3de kwartaal |
| Maart 2004 | : | Jaarresultaten 2003 |
Financiële kalender 2002
| 5 april 2002 | : | Buitengewone AV |
| 22 april 2002 | : | Road Show |
| 13 mei 2002 | : | Statutaire AV |
| 31 mei 2002 | : | Resultaten 1ste kwartaal |
| 29 augustus 2002 | : | Halfjaarlijkse resultaten (analysts' meeting) |
| 29 november 2002 | : | Resultaten 3de kwartaal |
