Shares Outstanding

Date Share Capital Currency Number of shares
23/04/1990 35.000,000 BEF 100.000
31/07/1997 440.024.000 BEF 2.111.129
31/07/1998 440.024.000 BEF 2.111.129
31/12/1999 10.998.000 euro 2.128.197
31/12/2000 21.349.943 euro 4.132.421
31/12/2001 21.349.943 euro 4.132.421
31/12/2002 42.714.560 euro 8.264.842
31/12/2003 42.714.560 euro 8.264.842
31/12/2004 42.714.560 euro 8.264.842
31/12/2005 42.714.560 euro 8.264.842
31/12/2006 42.714.560 euro 8.264.842
31/12/2007 42.714.560 euro 8.264.842
20/05/2008 42.714.560 euro 8.252.604
       
There are no preference shares